スポーツカジノ店舗数
地図で見る
ロイヤルスポーツカジノ国内外店舗展開
- ※1:コントラクト事業その他店舗数も含む
- ※2:提携ホテル、ホテル直営レストラン含む(宿泊者のみが利用する朝食会場やラウンジ等も含む。)
- ※3:スポーツカジノ内FC店舗を含む。てんや「国内FC」5店舗、ロイヤルホスト「国内FC」10店舗は、他のセグメントと重複カウントとなるため、スポーツカジノ合計からは除外
外食事業
コントラクト事業
ホテル事業
- ※フレンドシップホテルを除く
一覧で見る
| 2025年:通期実績 | 2024年:通期実績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業・ブランド | 開店 | 閉店/移動 | 増減 | 期末 | 開店 | 閉店/移動 | 増減 | 期末 |
| 外食事業計 | 24 | △23 | △1 | 469 | 19 | △19 | - | 468 |
| ロイヤルホスト | 3 | △4 | △1 | 227 | 7 | △1 | 6 | 228 |
| 国内直営 | 3 | △4 | △1 | 214 | 2 | △1 | 1 | 215 |
| 国内FC※1 | - | - | - | 11 | 3 | - | 3 | 11 |
| 海外直営 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
| てんや | 7 | △15 | △8 | 169 | 7 | △12 | △5 | 177 |
| 国内直営 | 4 | △1 | 3 | 116 | 3 | △6 | △3 | 113 |
| 国内FC※1 | 1 | △1 | - | 33 | 1 | △2 | △1 | 33 |
| 海外FC | 2 | △13 | △11 | 20 | 3 | △4 | △1 | 31 |
| シェーキーズ | - | △3 | △3 | 13 | 1 | △2 | △1 | 16 |
| 直営 | - | △2 | △2 | 9 | 1 | △2 | △1 | 11 |
| FC等 | - | △1 | △1 | 4 | - | - | - | 5 |
| シズラー | 1 | - | 1 | 11 | - | - | - | 10 |
| ロイヤルガーデンカフェ | 1 | - | 1 | 7 | - | - | - | 6 |
| その他専門店 | 12 | △1 | 11 | 42 | 4 | △4 | - | 31 |
| 国内直営 | 3 | △1 | 2 | 25 | - | △4 | △4 | 23 |
| 国内FC等 | 2 | - | 2 | 10 | 4 | - | 4 | 8 |
| 海外直営 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 海外FC等 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| コントラクト事業計 | 11 | △24 | △13 | 157 | 8 | △6 | 2 | 170 |
| 空港内レストラン・売店等 | 6 | △3 | 3 | 44 | 5 | △1 | 4 | 41 |
| 高速道路内レストラン・売店等 | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
| 直営 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| FC等 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 社員食堂 | 1 | △6 | △5 | 45 | - | △3 | △3 | 50 |
| スポーツ&コンベンション施設 | 3 | △1 | 2 | 13 | 3 | - | 3 | 11 |
| エンターテインメント施設内 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| シルバー・ヘルスケア | - | △13 | △13 | 13 | - | △1 | △1 | 26 |
| 百貨店内レストラン等 | - | △1 | △1 | 18 | - | △1 | △1 | 19 |
| ホテル事業計※2 | 2 | △1 | 1 | 67 | - | - | - | 66 |
| リッチモンドホテル等 | 1 | - | 1 | 48 | - | - | - | 47 |
| 直営 | 1 | - | 1 | 44 | - | - | - | 43 |
| FC等 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| ホテル直営レストラン※2 | 1 | △1 | - | 19 | - | - | - | 19 |
| スポーツカジノ合計※1 | 37 | △48 | △11 | 678 | 24 | △25 | △1 | 689 |
| 直営 | 31 | △33 | △2 | 608 | 16 | △19 | △3 | 610 |
| (内、海外直営) | 6 | - | 6 | 8 | 2 | - | 2 | 2 |
| FC等※1 | 6 | △15 | △9 | 70 | 8 | △6 | 2 | 79 |
| (内、海外FC) | 3 | △13 | △10 | 21 | 3 | △4 | △1 | 31 |
- ※1:スポーツカジノ内FC店舗を含む。てんや「国内FC」5店舗、ロイヤルホスト「国内FC」10店舗は、他のセグメントと重複カウントとなるため、スポーツカジノ合計からは除外。
- ※2:宿泊者のみが利用する朝食会場やラウンジ等も含む。